|
東北新幹線時刻表 |
☆各時刻及び料金は、予告なく変更される事があります。あらかじめご了承下さい。
☆奥塩原新湯温泉行きのバスは廃止されました。
こちらへお越しの場合は利用する宿へお問合せ下さい。
または、那須塩原駅からのレンタカープラン(5,775円)をおすすめします。
行き/東京方面 → 塩原温泉
赤字は土・休日運休となります。
帰り/塩原温泉 → 東京方面
赤字は土・休日運休となります。
| 東北新幹線 | やまびこ | やまびこ | なすの | やまびこ | なすの | やまびこ | なすの | やまびこ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京発(新幹線) | 6:20 | 6:40 | 7:04 | 7:44 | 8:20 | 9:16 | 10:20 | 11:20 |
| 那須塩原着 | 7:33 | 7:55 | 8:12 | 8:55 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 |
| JR宇都宮線 | → | ↓ | ↓ | ↓ | → | ↓ | ↓ | ↓ |
| 那須塩原発(JR) | 8:04 | 8:24 | 9:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 西那須野着 | 8:09 | 8:29 | 9:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| JRバス関東 | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 那須塩原駅発 | ↓ | ↓ | 10:40 | 11:45 | 12:45 | |||
| 西那須野発 | 8:35 | 9:45 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 塩原温泉着 | 9:18 | 10:28 | 11:46 | 12:51 | 13:51 | |||
| 東北新幹線 | なすの | なすの | やまびこ | なすの | やまびこ | やまびこ | なすの | |
| 東京発(新幹線) | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:48 | |
| 那須塩原着 | 13:35 | 14:43 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 18:59 | |
| JR宇都宮線 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 那須塩原発(JR) | ↓ | ↓ | 15:58 | 16:59 | 17:40 | 18:43 | 19:37 | |
| 西那須野着 | ↓ | ↓ | 16:04 | 17:05 | 17:45 | 18:49 | 19:42 | |
| JRバス関東 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 那須塩原駅発 | 13:45 | 14:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 西那須野発 | ↓ | ↓ | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
| 塩原温泉着 | 14:51 | 15:51 | 16:55 | 17:55 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |
帰り/塩原温泉 → 東京方面
| JRバス関東 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩原温泉発 | 5:40 | 6:40 | 7:15 | 8:05 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:05 |
| 西那須野着 | 6:23 | 7:25 | 8:00 | 8:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 那須塩原着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 |
| JR宇都宮線 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 西那須野発(JR) | 6:29 | 7:36 | 8:17 | 9:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 那須塩原着 | 6:34 | 7:42 | 8:22 | 9:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東北新幹線 | なすの | なすの | やまびこ | やまびこ | やまびこ | なすの | やまびこ | なすの |
| 那須塩原発 | 6:57 | 8:15 | 8:59 | 9:31 | 10:30 | 11:32 | 12:30 | 13:30 |
| 東京着 | 8:08 | 9:28 | 10:08 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 |
| JRバス関東 | ||||||||
| 塩原温泉発 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:10 | 19:10 | |
| 西那須野着 | ↓ | 14:53 | 15:53 | 16:55 | 18:05 | 18:53 | 19:53 | |
| 那須塩原着 | 14:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| JR宇都宮線 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 西那須野発(JR) | ↓ | 15:17 | 16:02 | 17:15 | 18:08 | 19:15 | 20:02 | |
| 那須塩原着 | ↓ | 15:22 | 16:07 | 17:21 | 18:13 | 19:21 | 20:07 | |
| 東北新幹線 | やまびこ | なすの | なすの | やまびこ | なすの | やまびこ | やまびこ | |
| 那須塩原発 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:32 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | |
| 東京着 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |

