上三依塩原温泉口駅⇔塩原温泉ゆ〜バス(市営バス)時刻表

☆各時刻及び料金は、予告なく変更される事があります。あらかじめご了承下さい。

運賃表
基本運賃 1日券
1乗車につき200円
※小・中学生:半額  幼児:無料
400円(小・中学生:半額)
※乗り継ぎに便利。 車内にて販売。

上三依塩原温泉口駅発 〜 塩原支所行
平成22年4月5日改正
便 番
停留所名 332 352 302 304 354 306 308
上三依塩原温泉口駅 ----- 10:20 11:20 12:20 14:10 14:50 16:00
上塩原 7:50 10:32 11:32 12:32 14:22 15:02 16:12
別当坂 7:51 10:33 11:33 12:33 14:23 15:03 16:13
塚原 7:51 10:33 11:33 12:33 14:23 15:03 16:13
元湯温泉口 7:52 10:34 11:34 12:34 14:24 15:04 16:14
宮島 7:53 10:35 11:35 12:35 14:25 15:05 16:15
塩原田代 7:54 10:36 11:36 12:36 14:26 15:06 16:16
明神下 7:55 10:37 11:37 12:37 14:27 15:07 16:17
木の葉化石園入口 7:55 10:37 11:37 12:37 14:27 15:07 16:17
塩原支所 7:57 10:39 11:39 12:39 14:29 15:09 16:19
源三窟 7:58 10:40 11:40 12:40 14:30 15:10 16:20
追沢橋 7:59 10:41 11:41 12:41 14:31 15:11 16:21
塩原温泉バスターミナル 8:03 10:45 11:45 12:45 14:35 15:15 16:25
塩原小学校入口 8:04 10:46 11:46 12:46 14:36 15:16 16:26
湯っ歩の里前 8:05 10:47 11:47 12:47 14:37 15:17 16:27
四季の里 8:07 10:49 11:49 12:49 14:39 15:19 16:29
医師会塩原温泉病院 8:09 10:51 11:51 12:51 14:41 15:21 16:31
ビジターセンター前 8:10 10:52 11:52 12:52 14:42 15:22 16:32
天皇の間記念公園前 8:11 10:53 11:53 12:53 14:43 15:23 16:33
塩原福渡 8:12 10:54 11:54 12:54 14:44 15:24 16:34
視力センター前 8:13 10:55 11:55 12:55 14:45 15:25 16:35
夕の原 8:16 10:58 11:58 12:58 14:48 15:28 16:38
視力センター前 8:17 ----- 11:59 12:59 ----- ----- -----
塩原福渡 8:18 ----- 12:00 13:00 ----- ----- -----
七ツ岩吊橋 8:20 ----- 12:02 13:02 ----- ----- -----
塩原塩釜 8:21 ----- 12:03 13:03 ----- ----- -----
塩原畑下 8:22 ---- 12:04 13:04 ----- ----- -----
湯っ歩の里前 8:23 ----- 12:05 13:05 ----- ----- -----
塩原商工会館入口 8:24 ----- 12:06 13:06 ----- ----- -----
塩原保育園入口 8:24 ----- 12:06 13:06 ----- ----- -----
紅葉橋 8:25 ----- 12:07 13:07 ----- ----- -----
追沢橋 8:26 ----- 12:08 13:08 ----- ----- -----
源三窟 8:27 ----- 12:09 13:09 ----- ----- -----
塩原支所 8:30 ----- 12:12 13:12 ----- ----- -----

塩原支所発 〜 上三依塩原温泉口駅行
平成22年4月5日改正
便 番
停留所名 301 303 351 305 307 353
塩原支所 8:55 9:55 ----- 12:55 13:25 -----
源三窟 8:56 9:56 ----- 12:56 13:26 -----
追沢橋 8:57 9:57 ----- 12:57 13:27 -----
紅葉橋 8:58 9:58 ----- 12:58 13:28 -----
塩原保育園入口 8:58 9:58 ----- 12:58 13:28 -----
塩原商工会館入口 8:59 9:59 ----- 12:59 13:29 -----
湯っ歩の里前 9:01 10:01 ----- 13:01 13:31 -----
塩原畑下 9:02 10:01 ----- 13:01 13:31 -----
塩原塩釜 9:02 10:02 ----- 13:02 13:32 -----
七ツ岩吊橋 9:03 10:03 ----- 13:03 13:33 -----
塩原福渡 9:05 10:05 ----- 13:05 13:35 -----
視力センター前 9:06 10:06 ----- 13:06 13:36 -----
夕の原 9:09 10:09 11:09 13:09 13:39 15:00
視力センター前 9:10 10:10 11:10 13:10 13:40 15:01
塩原福渡 9:11 10:11 11:11 13:11 13:41 15:02
天皇の間記念公園前 9:12 10:12 11:12 13:12 13:42 15:03
ビジターセンター前 9:13 10:13 11:13 13:13 13:43 15:04
医師会塩原温泉病院 9:15 10:15 11:15 13:15 13:45 15:06
四季の里 9:17 10:17 11:17 13:17 13:47 15:08
湯っ歩の里前 9:19 10:19 11:19 13:19 13:49 15:10
塩原小学校入口 9:20 10:20 11:20 13:20 13:50 15:11
塩原温泉バスターミナル 9:23 10:23 11:23 13:23 13:53 15:14
追沢橋 9:24 10:24 11:24 13:24 13:54 15:15
源三窟 9:25 10:25 11:25 13:25 13:55 15:16
塩原支所 9:27 10:27 11:27 13:27 13:57 15:18
木の葉化石園入口 9:29 10:29 11:29 13:29 13:59 15:20
明神下 9:29 10:29 11:29 13:29 13:59 15:20
塩原田代 9:31 10:31 11:31 13:31 14:01 15:22
宮島 9:32 10:32 11:32 13:32 14:02 15:23
元湯温泉口 9:33 10:33 11:33 13:33 14:03 15:24
塚原 9:33 10:33 11:33 13:33 14:03 15:24
別当坂 9:34 10:34 11:34 13:34 14:04 15:25
上塩原 9:35 10:35 11:35 13:35 14:05 15:26
上三依塩原温泉口駅 9:47 10:47 11:47 13:47 14:17 15:38
◆運行、料金及び定期券に関するお問い合せは、
ジェイアールバス関東(株)西那須野支店 TEL:0287-36-0109
※問い合わせ受付時間は、平日の午前9時から午後6時です。

ゆーバス路線図表示

塩原温泉ひと目でわかる!電車・バス時刻表ページへ戻る